ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Внешний размер | 4.0х4.0 м |
Общая площадь | 13.9 м2 |
Площадь застройки, | 14.7 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/60 мм, | 3,0 / 3,0 м |
Высота боковых стен в строении из 45/60 мм | 2,35 / 2,35 м |
Площадь кровли, | 19.3 м |
Свес кровли по фронтону, | 191 мм |
Свес кровли по карнизу, | 300 мм |
Угол наклона кровли, | 17.5 град |
Фундамент, | 9 шт. |
Количество венцов в строении из 45/60 мм, | 17 / 17 шт. |
ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние, | 47.5 м2 |
Стены внутренние, | 49.5 м2 |
Пол внутр., | 13.9 м2 |
Пол террасы, | 0 |
Потолок внутр., | 14.4 м2 |
Потолок террасы, | 0 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники, | 4,2 / 5,0 / 6,0 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДО_20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 3 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус, | 45/60х135 мм |
Обвязочный брус, | 100х150 мм |
Лаги, | 50х150 мм |
Доска пола, | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники, | 120х20 мм |
Ветровые планки, | 120х20 мм |
Отзывов ()